Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
С 1 мая 2025 года в Узбекистане вступает в силу новый порядок контроля таможенной стоимости и объёма для 70 категорий импортируемых товаров. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 апреля.
Порядок контроля будет действовать при помещении товаров в режим «выпуска в свободный оборот» (импорт).
Согласно документу, таможенные декларации на эти товары будут приниматься только в случае, если заявленная стоимость составляет не менее 80% от средней стоимости аналогичных товаров, импортированных за последние 90 дней.
К перечню товаров, подпадающих под новый порядок, относятся бытовая техника, продукты питания, одежда и обувь, духи и туалетная вода, игрушки, подгузники и прокладки, металлоизделия и другие.
Заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров совместно с Таможенным комитетом должен обеспечить равную конкурентную среду на внутреннем рынке и обеспечить эффективное внедрение системы контроля таможенной стоимости указанных товаров без каких-либо исключений.
Товары будут проходить через инспекционно-досмотровый комплекс.
Таможенному комитету поручено наладить систему сопоставления импортных грузовых таможенных деклараций с экспортными декларациями зарубежных стран для выявления товаров с высоким риском занижения таможенной стоимости.
ТН ВЭД Таблицы
Текстильные изделия
ТН ВЭД коды | Наименование товара |
---|---|
5208490000, 5208520000, 5209590000 | Материалы, изготовленные из хлопка |
5407209000, 5407410000, 5407611000, 5407613000, 5407615000, 5407619000, 5407730000, 5512910000, 5515123000 | Материалы, изготовленные из синтетических волокон и нитей |
5516140000 | Материалы, изготовленные из искусственных нитей |
5603141001, 5603141009, 5603149000 | Нетканые материалы |
5804101000, 5804109000, 5804219000 | Тюль и сетчатые материалы |
5903209000 | Текстильные изделия, покрытые пластмассой |
6001920000, 6004100000 | Трикотажные материалы |
6106200000, 6204430000, 6204440000, 6205300000 | Одежда для мужчин и женщин |
6110209900, 6110309100, 6110309900 | Свитера, пуловеры, кардиганы, жилеты |
6111209000, 6111309000 | Одежда и принадлежности для детей |
6112120000 | Спортивные костюмы |
6203423100, 6203423300, 6203423500, 6203429000 | Брюки, шорты и бриджи |
6204530000 | Юбки и юбки-брюки |
6208990000, 6212109000 | Нижнее и ночное белье |
6301401000, 6301409000 | Одеяла и пледы |
6302210000 | Постельное белье |
Электротехника и её части
ТН ВЭД коды | Наименование товара |
---|---|
8415109000 | Кондиционеры |
8418210000, 8418215900, 8418219100 | Холодильники с компрессором |
8443312000, 8443318000 | Принтеры, копиры, факсы |
8450111100, 8450111900, 8450119000 | Стиральные машины до 10 кг |
8471300000 | Планшеты и ноутбуки |
8471410000 | Моноблоки, интерактивные доски |
8507102003 | Аккумуляторы |
8509400000 | Измельчители и миксеры |
8509900000 | Части электромеханических машин |
8511100009 | Свечи зажигания |
8516291000, 8516295000, 8516299100, 8516299900 | Электрообогреватели |
8516500000 | Микроволновые печи |
8516400000 | Электроутюги |
8516601010, 8516601090, 8516605000, 8516608000, 8516609000 | Электроплиты и духовки |
8516607000 | Грили и ростеры |
8525891900, 8525893000, 8525899109, 8525899900 | Телевизоры, видеокамеры |
8528722001, 8528724000, 8528726000, 8528728000 | Телевизоры |
8528521000, 8528529000 | Мониторы |
8541430000 | Фотогальванические элементы |
Продукты питания
ТН ВЭД коды | Наименование товара |
---|---|
201202000 | Говядина |
204210000 | Баранина |
803901000 | Бананы |
805210000 | Мандарины |
0805501000, 0805509000 | Лимоны и лаймы |
0808108001, 0808108002, 0808108003, 0808108005, 0808108006, 0808108008 | Яблоки |
808309000 | Груши |
1701991001, 1701991009 | Сахар |
2008191300, 2008191900, 2008199300, 2008199500 | Готовые орехи |
Пластмассовые и резиновые изделия
ТН ВЭД коды | Наименование товара |
---|---|
3901209000 | Полиэтилен |
3920431000, 3920439000 | Плёнки и листы из пластмассы |
4011100003, 4011100009, 4011201000, 4011209000 | Шины |
Обувь, изделия из кожи и меха
ТН ВЭД коды | Наименование товара |
---|---|
4202221000, 4202229000 | Чемоданы, сумки, рюкзаки |
4203300000 | Пояса из натуральной или композитной кожи |
6402993900, 6402999100, 6402999800, 6402999900 | Обувь с подошвой из резины и пластмасс |
6403511100, 6403511900, 6403911600, 6403911800, 6403919100, 6403919800 | Обувь из натуральной кожи |
6404110000 | Обувь из текстильных материалов |
6405901000 | Обувь других типов |
Каменные, керамические и стеклянные изделия
ТН ВЭД коды | Наименование товара |
---|---|
6805200000 | Наждачная бумага |
6911100000 | Посуда из фарфора |
6912002100, 6912002500, 6912002900, 6912002900, 6912008900 | Керамическая посуда |
7013289000, 7013371000, 7013379900, 7013491000, 7013499900 | Изделия из стекла |
Металлические изделия
ТН ВЭД коды | Наименование товара |
---|---|
7210701000 | Металлопрокат |
7308909809 | Металлические конструкции |
7318129000 | Металлические шурупы |
7323930000 | Кухонные принадлежности из металла |
8308100000 | Аксессуары для одежды |
Товары химической промышленности
ТН ВЭД коды | Наименование товара |
---|---|
3303001000, 3303009000 | Духи и туалетная вода |
3304990000 | Косметические средства |
3402500000 | Средства для мытья и стирки |
Масла для транспортных средств
ТН ВЭД коды | Наименование товара |
---|---|
2710198200, 2710198400, 2710198600, 2710198800, 2710199200, 2710199800, 3403199000 | Масла для транспортных средств |
Игрушки
ТН ВЭД коды | Наименование товара |
---|---|
9503001001, 9503001009, 9503002100, 9503003000, 9503003500, 9503003900, 9503004100, 9503004900 | Игрушки |
Гигиенические прокладки и подгузники
ТН ВЭД коды | Наименование товара |
---|---|
9617000001, 9617000009 | Термосы |
9619003000, 9619005001, 9619007109 | Гигиенические прокладки и подгузники |
На совещании 18 апреля президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в некоторых случаях на рынок страны завозятся товары по искусственно заниженным ценам, что ставит в невыгодное положение отечественных производителей.
В частности, если небольшой холодильник, произведённый в Узбекистане, с себестоимостью в 220 долларов продаётся по 250 долларов и облагается НДС в 30 долларов, то импортный аналог оформляется по цене в 25 долларов, и налог с него составляет всего 3 доллара. Таким образом, местный производитель платит налогов в 10 раз больше, чем импортёр, указал он.
Согласно новому указу, порядок определения таможенной стоимости ввозимых товаров будет полностью приведён в соответствие с международными стандартами, заявил глава государства.
Напомним, постановлением правительства с 1 мая в Узбекистане снижаются нормы беспошлинного ввоза товаров физлицами: через аэропорты — до $1000 (сейчас — $2000), по ж/д — $500 ($1000). Норма для курьерских посылок сокращается с $1000 в квартал до $200 в месяц. Вводятся сроки минимального пребывания за границей для беспошлинного ввоза.
В Таможенном комитете заявили, что норма беспошлинного ввоза товаров в Узбекистане была высокой, а теперь она будет ближе к международным. Там указали на злоупотребления действующим порядком и заверили, что изменения послужат улучшению жизни граждан.
Правительство также вводит лимиты на ввоз биологически активных добавок (БАДов) для личного пользования. Также пересматривается беспошлинный порог для табачной и парфюмерной продукции.